Dagegen sehen Ihre Chancen beim Euro Jackpot nahezu rosig aus. Direkt in einen Gewinnerjubel müssen Sie aber nicht verfallen, da die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot bei der EJ-Spielvariante zu knacken, immerhin noch bei 1 zu 59 Millionen liegt.
Die Gewinne werden beim Euro Jackpot in 12 Gewinnklassen eingeteilt. Somit gewinnt ein Schein des EJ Schnitt jedes vierte Mal (25,7% Gewinnchance). Sie können Ihre Wahrscheinlichkeit zu gewinnen sogar auf rund 91% steigern, wenn Sie sich für eine Laufzeit von vier Wochen entscheiden.
| Gewinnklasse | Gewinnwahrscheinlichkeit |
| I (5 Zahlen, 2 Eurozahlen) | 1 : 95 344 200 |
| II (5 Zahlen, 1 Eurozahl) | 1 : 5 959 013 |
| III (5 Zahlen, 0 Eurozahlen) | 1 : 3 405 150 |
| IV (4 Zahlen, 2 Sterne) | 1 : 423 752 |
| V (4 Zahlen, 1 Eurozahl) | 1 : 26 485 |
| VI (4 Zahlen, 0 Eurozahlen) | 1 : 15 134 |
| VII (3 Zahlen, 2 Eurozahlen) | 1 : 9 631 |
| VIII (3 Zahlen, 1 Eurozahl) | 1 : 602 |
| IX (2 Zahlen, 2 Eurozahlen) | 1 : 672 |
| X (3 Zahlen, 0 Eurozahlen) | 1 : 344 |
| XI (1 Zahl, 2 Eurozahlen) | 1 : 128 |
| XII (2 Zahlen, 1 Eurozahl) | 1 : 42 |


